公司簡介
我們是一家提供機器視覺方案以及機器視覺設備的全國連鎖品牌"中科藍海",總部在東莞松山湖,目前在國內(nèi)設立多個實驗室和辦事機構,為客戶免費提供視覺項目評估,機器視覺應用優(yōu)化方案 視覺項目升級改造和定制視覺各種產(chǎn)品:其中包括相機定制,鏡頭定制和光源定制。同時成品設備一鍵式測量儀,針對視覺精度無法滿足微米級的時候,可以用一鍵式測量儀實現(xiàn),精度可達2微米。如果貴司有產(chǎn)品需要評估的,我們可以提供的評估以及評估報告;
詳細資料 | |
公司名稱 | 東莞中科藍海智能視覺科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 李清順 |
所在地 | 廣東東莞 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立時間 | 2017-01-18 |
注冊資金 | 人民幣2280490萬 |
員工人數(shù) | 小于50 |
主營行業(yè) | 機器視覺系統(tǒng) |
主營產(chǎn)品 | 機器視覺,一鍵式測量儀 |
經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
最近年檢時間 | 2019年 |
登記機關 | 東莞市工商行政管理局 |
經(jīng)營范圍 | 智能視覺設備、電子產(chǎn)品、電子信息的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓及技術咨詢;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);智能化車間集成設備、生產(chǎn)線研發(fā)、生產(chǎn);數(shù)據(jù)采集服務;計算機數(shù)據(jù)系統(tǒng)銷售;儀器儀表銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 523000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 李清順
- 廣東
- 機器視覺系統(tǒng)
- 機器視覺,一鍵式測量儀
- 廣東省東莞市松山湖園區(qū)科技二路10號1棟2單元301室
聯(lián)系方式
- 陳工
- 東莞中科藍海智能視覺科技有限公司
- 523000
公司地址
- 廣東省東莞市松山湖園區(qū)科技二路10號1棟2單元301室
在線留言