產(chǎn)品別名 |
靜音發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī),永磁發(fā)電機(jī) |
面向地區(qū) |
全國 |
電流類型 |
交流發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
動力來源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
單相 |
噪聲 |
40-60db |
GA-GL106久保田靜音柴油發(fā)電機(jī)
技術(shù)參數(shù)
日本久保田動力稀土永磁柴油發(fā)電機(jī)組 | ||
發(fā) 電 機(jī) | 型號 | GA-GL106 |
額定電壓 | 單相230V | |
頻率Hz | 50 | |
輸出 | 6.0KVA | |
額定輸出 | 5.5KVA | |
額定電流 | 24A | |
充電燈 | 有 | |
警報裝置 | 有 | |
斷路器 | 有 | |
電池容量 | 12V-45AH | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 1135*600*696 |
凈重(KG) | 235 | |
耗油量【全負(fù)荷】 | 2.2L/H | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間(H) | 14H | |
噪音【db/7M】 | 64db |
特征描述
久保田“05系列”發(fā)動機(jī),功率大,具有的配套性能,其中功率在19kW以下D1105發(fā)動機(jī)
圖紙
使用說明
發(fā)動機(jī)型號 | D1005-E3B | ||
形式 | 立式水冷4沖程柴油發(fā)動機(jī) | ||
氣缸數(shù)——缸徑X行程 | mm | 3-76x73.6 | |
排量 | L | 1.001 | |
燃燒方式 | E-TVCS(渦流室式) | ||
增壓方式 | 非增壓(Natural aspirated) | ||
總輸出功率 2400rpm2600rpm2800rpm3000rpm3600rpm | 13.8kW(18.8PS)14.5kW(19.7PS)16.1kW(21.9PS)17.5kW(23.8PS)18.5kW(25.2PS) | ||
曲軸(面向飛輪端) | 逆時針 | ||
潤滑油容量 | L | 5.1 | |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 497.8x396.0x602.0 | |
凈質(zhì)量 | kg | 93.0 | |
啟動器輸出功率 | V-kW | 12-1.4 | |
發(fā)動機(jī)容量 | V-A | 12-40 |
包裝清單
用途/應(yīng)用領(lǐng)域
院校 廠礦 金融 通訊。
產(chǎn)品圖片
品牌介紹
久保田小型輕量高馬力發(fā)動機(jī)。為了應(yīng)對產(chǎn)業(yè)用發(fā)動機(jī)各種各樣的需求,我們不僅提供85KW
以下各種馬力的全系列產(chǎn)品,
同時我們還提供柴油,汽油,液化石油氣,天然氣等各種相應(yīng)燃料。
西安瑞東電子科技有限公司 9年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————