產品別名 |
西安雅馬哈發(fā)電機,西安雅馬哈EF13500TE,西安雅馬哈8KW發(fā)電機,進口雅馬哈EF13500TE |
面向地區(qū) |
電流類型 |
交流發(fā)電機 |
|
產品認證 |
ISO9001-2000 |
動力來源 |
汽油 |
加工定制 |
是 |
相數 |
三相 |
噪聲 |
70-90db |
西安雅馬哈發(fā)電機 西安雅馬哈EF13500TE 西安雅馬哈8KW發(fā)電機 進口雅馬哈EF13500TE 日本原裝進口雅馬哈汽油發(fā)電機組,三相單相輸出,電壓380V/220V,日本雅馬哈發(fā)電機生產的汽油及柴油作為燃料的發(fā)動機因其經濟性,可靠性和耐久性的優(yōu)點在各行業(yè)當中得到廣泛的推廣和應用。
設計規(guī)格
發(fā)電機 | 相數 | 三相/單相 |
---|---|---|
額定輸出 | 10.0KVA | |
備用輸出 | 12.5KVA | |
功率因數 | 0.8 | |
電機類型 | 有刷自勵三相同步式 | |
額定電壓 | 380V/220V | |
額定電流 | 15.1A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動機 | 型式 | 4沖程空冷雙缸OHV |
排量 | 653cc | |
額定功率 | 15.3kw/3600rpm | |
起動方式 | 電起動 | |
油箱容積 | 44升 | |
連續(xù)運轉時間 | 9.64小時 | |
潤滑油容量 | 1.55升 | |
噪音水平 | 76.7dBA/7米 | |
附屬配置 | 超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
超載保護裝置(直流) | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
小時表 | ● | |
輸出指示燈 | ● | |
超載指示燈 | - | |
機油燈 | ● | |
節(jié)能怠速裝置 | - | |
自動阻風門 | - | |
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 851×610×886mm(帶輪) 794×610×795mm |
凈重 | 150kg(154kg) | |
車輪附件 | ● | |
電池容量 | 12V-32AH或更大容量 |
西安領航電力科技有限公司 8年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄