反擊式破碎機(jī)
產(chǎn)品別名 |
河南破碎機(jī)廠家,美卓礦機(jī),反擊式破碎機(jī),破碎機(jī)性能 |
面向地區(qū) |
|
品牌 |
其它 |
規(guī)格 |
其它 |
粉碎程度 |
超細(xì)磨機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 |
電動(dòng) |
是否可定制 |
是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
食品 |
作用對(duì)象 |
路面 |
反擊式破碎機(jī)
本系列產(chǎn)品是吸國(guó)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后推出的新一代產(chǎn)品,可破碎抗壓強(qiáng)度不超過320兆帕的物料,如石灰石、花崗巖、玄武巖等,具有破碎比大、破碎效果高、排料形狀呈立方體維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) 進(jìn)料口尺寸(mm) 大進(jìn)料粒度mm 轉(zhuǎn)子尺寸mm*mm 處理能力(t/h) 功率Kw 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm
PF—1007V 400*730 250 Φ1000*700 20—40 55 2400*1560*2660
PF—1010V 400*1080 300 Φ1000*1050 60—90 75 2440*2250*2630
PF—1210V 400*1080 350 Φ1250*1050 70—120 132 2700*2340*2900
PF—1214V 400*1430 350 Φ1250*1400 80—140 132/160 2700*2690*2890
PF—1315V 860*1520 350 Φ1320*1500 150—200 220 3100*3280*2670
PF—1320V 860*2030 500 Φ1320*1200 200—280 315 3329*3205*3279
PF—1416V 1052*1652 500 Φ1420*1600 280—350 355/280 4905*3154*2613
PF—1512V 2040*1315 700 Φ1512*2000 350—450 400/450 3849*3422*3649
PF—1620V 2040*1315 700 Φ1612*2000 450—550 500 3949*2520*3426
PF—1820V 1620*2040 700 Φ1800*2000 550—700 630/710 4471*3250*4008
PF—2022V 1660*2460 800 Φ2018*2238 800—1000 900 4800*4740*4180
PF—2024V 1800*2430 1200 Φ2000*2400 800—1100 1120 4800*4740*4180
反擊式破碎機(jī)技術(shù)性能
查看全部介紹